Supported Markets
Futures
All 100 futures markets:
| Symbol | Description | Category | Country | Exchange | Timezone | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @AUD | Australian Dollar | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @BRE | Brazilian Real | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @BRR | Bitcoin | Crypto | United States | CME | Chicago | USD |
| @BTP | Euro-BTP Italian Govt Bond | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @BTS | Short-Term Euro-BTP | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @C | London Cocoa | Soft | United Kingdom | ICEEU | London | GBP |
| @CAC40 | CAC 40 Index | Index | France | MONEP | Paris | EUR |
| @CAD | Canadian Dollar | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @CC | New York Cocoa | Soft | United States | ICEUS | New York | USD |
| @CGF | 5 Year Government Of Canada Bonds | Interest | Canada | CDE | Toronto | CAD |
| @CHF | Swiss Franc | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @CL | Crude Oil | Energy | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @COIL | Brent Crude | Energy | United Kingdom | ICEEU | London | USD |
| @CSC | Cheese | Agriculture | United States | CME | Chicago | USD |
| @CT | Cotton No. 2 | Soft | United States | ICEUS | New York | USD |
| @D | Robusta Coffee | Soft | United Kingdom | ICEEU | London | USD |
| @DA | Class III Milk | Agriculture | United States | CME | Chicago | USD |
| @DAX | DAX | Index | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @DJ600 | STOXX 600 Index | Index | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @DX | US Dollar Index | Currency | United States | ICEUS | New York | USD |
| @DY | CME Dry Whey Index | Agriculture | United States | CME | Chicago | USD |
| @EBM | Milling Wheat (European) | Agriculture | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @ECO | European Rapeseed Future | Agriculture | France | MATIF | Paris | EUR |
| @EMD | E-Mini S&P MidCap 400 | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @EOE | AEX Index | Index | Netherlands | FTA | Amsterdam | EUR |
| @ES | E-Mini S&P 500 | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @ESTX50 | EURO STOXX 50 Index | Index | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @EUR | Euro FX | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @FTMIB | FTSE MIB Index | Index | Italy | IDEM | Rome | EUR |
| @GBL | Euro Bund | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @GBM | Euro Bobl (5-Year Bond) | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @GBP | British Pound | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @GBS | Euro Schatz (2-Year Bond) | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @GBX | Euro Buxl (15- to 30-Year Bond) | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @GC | Gold | Metal | United States | COMEX | Chicago | USD |
| @GF | Feeder Cattle | Meat | United States | CME | Chicago | USD |
| @GOIL | Low Sulphur Gasoil Futures | Energy | United Kingdom | ICEEU | London | USD |
| @HE | Lean Hogs | Meat | United States | CME | Chicago | USD |
| @HG | Copper | Metal | United States | COMEX | Chicago | USD |
| @HO | NY Harbor ULSD (Heating Oil) | Energy | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @HSI | Hang Seng Stock Index | Index | Hong Kong | HKFE | Hong Kong | HKD |
| @I | 3-Month Euribor | Interest | United Kingdom | ICEEU | London | EUR |
| @IBEX35 | IBEX 35 Index | Index | Spain | MEFFRV | Madrid | EUR |
| @IR | 90-Day Bills | Interest | Australia | SNFE | Sydney | AUD |
| @IU | SGX Indian Rupee In US Dollar Futures | Currency | Singapore | SGX | Singapore | USD |
| @JPY | Japanese Yen | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @K200 | KOSPI200 Index | Index | South Korea | KSE | Seoul | KRW |
| @KC | Coffee “C” | Soft | United States | ICEUS | New York | USD |
| @KE | Hard Red Winter Wheat | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @LBR | Lumber | Soft | United States | CME | Chicago | USD |
| @LE | Live Cattle | Meat | United States | CME | Chicago | USD |
| @MNTPX | Japan Mini TOPIX | Index | Japan | OSE.JPN | Tokyo | JPY |
| @NG | Henry Hub Natural Gas | Energy | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @NGF | ICE UK Natural Gas | Energy | United Kingdom | IPE | London | GBP |
| @NIFTY | SGX NSE IFSC NIFTY 50 Index | Index | Singapore | SGX | Singapore | USD |
| @NIY | Nikkei 225 (Yen Denominated) | Index | United States | CME | Chicago | JPY |
| @NKD | Nikkei 225 USD | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @NOK | Norwegian Krone | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @NQ | E-Mini NASDAQ-100 | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @NZD | New Zealand | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @OAT | Euro-OAT French Govt Bond | Interest | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @OJ | Frozen Concentrated OJ | Soft | United States | ICEUS | New York | USD |
| @PA | Palladium | Metal | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @PL | Platinum | Metal | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @R | Long Gilt | Interest | United Kingdom | ICEUS | New York | GBP |
| @RB | NY Harbor RBOB | Energy | United States | NYMEX | Chicago | USD |
| @RF | Euro/Swiss Franc Cross Rate | Currency | United States | CME | Chicago | CHF |
| @RP | Euro/British Pound Cross Rate | Currency | United States | CME | Chicago | GBP |
| @RSS3 | Ribbed Smoked Sheet (RSS) No.3 Rubber | Agriculture | Japan | OSE.JPN | Tokyo | JPY |
| @RTY | E-Mini Russell 2000 | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @RY | Euro/Japanese Yen Cross Rate | Currency | United States | CME | Chicago | JPY |
| @SB | Sugar No. 11 | Soft | United States | ICEUS | New York | USD |
| @SEK | Swedish Krona | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @SI | Silver | Metal | United States | COMEX | Chicago | USD |
| @SIR | Indian Rupee | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @SIXM | Financial Select Sector Index | Index | United States | CME | Chicago | USD |
| @SMI | Swiss Market Index | Index | Switzerland | EUREX | Berlin | CHF |
| @SPI | S&P/ASX 200 Index (Australia) | Index | Australia | SNFE | Sydney | AUD |
| @TN | Ultra 10-Year US Treasury Note | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | Index | Canada | CDE | Toronto | CAD |
| @UB | Ultra Treasury Bond | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @V2TX | VSTOXX Volatility Index | Index | Germany | EUREX | Berlin | EUR |
| @VIX | CBOE Volatility | Index | United States | CFE | Chicago | USD |
| @XT | 10 Year Treasury Bond 6% | Interest | Australia | SNFE | Sydney | AUD |
| @Y | FTSE 250 Index | Index | United Kingdom | ICEEU | London | GBP |
| @YM | E-Mini Dow | Index | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @Z | FTSE 100 Index | Index | United Kingdom | ICEEU | London | GBP |
| @ZAR | South African Rand | Currency | United States | CME | Chicago | USD |
| @ZB | 30 Yr U.S.Treasury Bonds | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZC | Corn | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZF | 5 Yr U.S.Treasury Notes | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZL | Soybean Oil | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZM | Soybean Meal | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZN | 10 Yr U.S. Treasury Notes | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZO | Oats | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZQ | 30-Day Federal Funds | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZR | Rough Rice | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZS | Soybeans | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZT | 2 Year U.S. Treasury Notes | Interest | United States | CBOT | Chicago | USD |
| @ZW | Wheat | Agriculture | United States | CBOT | Chicago | USD |
Market Internals
All 42 market internals:
| Symbol | Description | Country | Exchange | Timezone | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| %52WHN | NYSE New 52-Week Highs | United States | NYSE | New York | USD |
| %52WHND | NASDAQ 100 New 52-Week Highs | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %52WHQ | NASDAQ New 52-Week Highs | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %52WHRL | Russell 2000 New 52-Week Highs | United States | US | New York | USD |
| %52WHSP | S&P 500 New 52-Week Highs | United States | US | New York | USD |
| %52WHUS | All US New 52-Week Highs | United States | US | New York | USD |
| %52WLN | NYSE New 52-Week Lows | United States | NYSE | New York | USD |
| %52WLND | NASDAQ 100 New 52-Week Lows | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %52WLQ | NASDAQ New 52-Week Lows | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %52WLRL | Russell 2000 New 52-Week Lows | United States | US | New York | USD |
| %52WLSP | S&P 500 New 52-Week Lows | United States | US | New York | USD |
| %52WLUS | All US New 52-Week Lows | United States | US | New York | USD |
| %ADV | NYSE Advancing Issues | United States | NYSE | New York | USD |
| %ADVND | NASDAQ 100 Advancing Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %ADVQ | NASDAQ Advancing Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %ADVRL | Russell 2000 Advancing Issues | United States | US | New York | USD |
| %ADVSP | S&P 500 Advancing Issues | United States | US | New York | USD |
| %ADVUS | All US Advancing Issues | United States | US | New York | USD |
| %DECL | NYSE Declining Issues | United States | NYSE | New York | USD |
| %DECLND | NASDAQ 100 Declining Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %DECLQ | NASDAQ Declining Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %DECLRL | Russell 2000 Declining Issues | United States | US | New York | USD |
| %DECLSP | S&P 500 Declining Issues | United States | US | New York | USD |
| %DECLUS | All US Declining Issues | United States | US | New York | USD |
| %DVOL | Volume NYSE Declining Issues | United States | NYSE | New York | USD |
| %DVOLND | NASDAQ 100 Down Volume | United States | US | New York | USD |
| %DVOLQ | Volume NASDAQ Declining Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %DVOLRL | Russell 2000 Down Volume | United States | US | New York | USD |
| %DVOLSP | S&P 500 Down Volume | United States | US | New York | USD |
| %DVOLUS | All US Down Volume | United States | US | New York | USD |
| %TRIN | NYSE Traders (Arms) | United States | NYSE | New York | USD |
| %TRINND | NASDAQ 100 Short-Term Trade | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %TRINQ | NASDAQ Traders (Arms) | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %TRINRL | Russell 2000 Short-Term Trade | United States | US | New York | USD |
| %TRINSP | S&P 500 Short-Term Trade | United States | US | New York | USD |
| %TRINUS | All US Short-Term Trade | United States | US | New York | USD |
| %UVOL | Volume NYSE Advancing Issues | United States | NYSE | New York | USD |
| %UVOLND | NASDAQ 100 Up Volume | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %UVOLQ | Volume NASDAQ Advancing Issues | United States | NASDAQ | New York | USD |
| %UVOLRL | Russell 2000 Up Volume | United States | US | New York | USD |
| %UVOLSP | S&P 500 Up Volume | United States | US | New York | USD |
| %UVOLUS | All US Up Volume | United States | US | New York | USD |
Commitment of Traders (COT)
96 top-level COT categories (with 696 total sub-categories). Weekly data aligned to CFTC release schedule.
| Symbol | Description | Sub-categories |
|---|---|---|
| #001 | Wheat | 5 |
| #002 | Corn | 4 |
| #004 | Oats | 1 |
| #005 | Soybeans | 3 |
| #006 | Carbon Credits | 92 |
| #007 | Soybean Oil | 1 |
| #020 | Treasury Bonds | 2 |
| #021 | Fuel Oil | 29 |
| #022 | Heating Oil | 16 |
| #023 | Natural Gas | 90 |
| #024 | Coal | 7 |
| #025 | Ethanol | 4 |
| #026 | Soybean Meal | 1 |
| #032 | Naphtha | 3 |
| #033 | Cotton | 1 |
| #037 | Palm Oil | 2 |
| #039 | Rough Rice | 1 |
| #040 | Frozen Concentrated Orange Juice | 1 |
| #042 | U.S. Treasury Notes 2-Year | 1 |
| #043 | U.S. Treasury Notes 10-Year | 3 |
| #044 | U.S. Treasury Notes 5-Year | 1 |
| #045 | 30-Day Federal Funds | 2 |
| #047 | Euro Short-Term Rate | 1 |
| #050 | Butter | 1 |
| #052 | Milk | 4 |
| #054 | Lean Hogs | 1 |
| #057 | Live Cattle | 1 |
| #058 | Random Length Lumber | 2 |
| #061 | Feeder Cattle | 1 |
| #063 | Cheese | 1 |
| #064 | Electricity | 203 |
| #066 | Propane/Butane | 26 |
| #067 | Crude Oil | 32 |
| #073 | Cocoa | 1 |
| #075 | Palladium | 1 |
| #076 | Platinum | 1 |
| #080 | Sugar | 2 |
| #082 | Chinese RMB | 1 |
| #083 | Coffee | 2 |
| #084 | Silver | 1 |
| #085 | Copper | 1 |
| #088 | Gold | 2 |
| #089 | Russian Ruble | 1 |
| #090 | Canadian Dollar | 1 |
| #092 | Swiss Franc | 1 |
| #095 | Mexican Peso | 1 |
| #096 | British Pound | 1 |
| #097 | Japanese Yen | 1 |
| #098 | US Dollar Index | 1 |
| #099 | Euro | 1 |
| #102 | Brazilian Real | 1 |
| #111 | Gasoline | 10 |
| #112 | New Zealand Dollar | 1 |
| #117 | VIX Futures | 1 |
| #122 | South African Rand | 1 |
| #124 | Dow Jones Indices | 5 |
| #132 | 3-Month Eurodollars | 1 |
| #133 | Bitcoin | 4 |
| #134 | Secured Overnight Financing Rate | 2 |
| #135 | Canola Oil | 1 |
| #138 | S&P Indices | 17 |
| #146 | Ethereum | 3 |
| #157 | Bloomberg Short-Term Bank Yield | 1 |
| #168 | Dogecoin | 1 |
| #171 | Avalanche | 1 |
| #172 | Shiba Inu | 1 |
| #188 | Cobalt | 1 |
| #189 | Lithium Hydroxide | 1 |
| #191 | Aluminium | 4 |
| #192 | Hot-Rolled Coil Steel | 2 |
| #195 | Iron Ore | 2 |
| #209 | Nasdaq Indices | 4 |
| #221 | Dow Jones UBS Excess Return | 1 |
| #232 | Australian Dollar | 1 |
| #239 | Russell Indices | 5 |
| #240 | Nikkei Stock Average | 2 |
| #244 | MSCI Indices | 5 |
| #246 | Interest Rate Swaps | 3 |
| #251 | Urea | 1 |
| #256 | S&P GSI Commodity Index | 1 |
| #257 | Scrap Iron | 1 |
| #261 | Shipping Rates | 4 |
| #262 | Jet Fuel | 3 |
| #342 | Eris Swaps 2-Year | 2 |
| #343 | Eris Swaps 10-Year | 2 |
| #344 | Eris Swaps 5-Year | 2 |
| #406 | Propylene | 1 |
| #438 | S&P 500 Annual Dividend Index | 2 |
| #863 | Ultra-Low-Sulfur Diesel | 0 |
| #864 | Gasoil | 4 |
| #865 | Fueloil | 6 |
| #866 | Naphtha Swaps | 4 |
| #867 | Gasoil Swaps | 1 |
| #868 | Ultra-Low-Sulfur Diesel Swaps | 0 |
| #869 | Biodiesel | 2 |
| #967 | Gasoline Swaps | 2 |
To list sub-categories for a specific COT category, use algo symbols #XXX where XXX is the 3-character code.
FRED Economic Data
All 38 FRED economic indicators:
| Symbol | Description |
|---|---|
| $ANFCI | Adjusted National Financial Conditions Index |
| $BAMLH0A0HYM2 | ICE BofA High Yield Option-Adjusted Spread |
| $BOGMBASE | Monetary Base Total |
| $CPIAUCSL | Consumer Price Index All Urban Consumers |
| $CPILFESL | CPI Less Food and Energy |
| $DFEDTARU | Federal Funds Target Range Upper Limit |
| $DFF | Effective Federal Funds Rate |
| $DGS10 | 10-Year Treasury Constant Maturity Rate |
| $DGS2 | 2-Year Treasury Constant Maturity Rate |
| $DGS3MO | 3-Month Treasury Constant Maturity Rate |
| $GDP | Gross Domestic Product |
| $GDPC1 | Real Gross Domestic Product |
| $HOUST | Housing Starts Total |
| $ICSA | Initial Jobless Claims |
| $INDPRO | Industrial Production Index |
| $M1SL | M1 Money Stock |
| $M2SL | M2 Money Stock |
| $M2V | Velocity of M2 Money Stock |
| $MORTGAGE30US | 30-Year Fixed Rate Mortgage Average |
| $NFCI | Chicago Fed National Financial Conditions Index |
| $PAYEMS | All Employees Total Nonfarm |
| $PCEPI | Personal Consumption Expenditures Price Index |
| $PCEPILFE | PCE Excluding Food and Energy |
| $RRPONTSYD | Overnight Reverse Repurchase Agreements |
| $RSAFS | Advance Retail Sales |
| $SAHMREALTIME | Sahm Rule Recession Indicator |
| $STLFSI4 | St Louis Fed Financial Stress Index |
| $T10Y2Y | 10-Year Treasury Minus 2-Year Treasury |
| $T10Y3M | 10-Year Treasury Minus 3-Month Treasury |
| $T10YIE | 10-Year Breakeven Inflation Rate |
| $T5YIE | 5-Year Breakeven Inflation Rate |
| $TOTRESNS | Total Reserves of Depository Institutions |
| $UMCSENT | University of Michigan Consumer Sentiment |
| $UNRATE | Civilian Unemployment Rate |
| $VIXCLS | CBOE Volatility Index VIX |
| $WALCL | Fed Total Assets |
| $WM2NS | M2 Not Seasonally Adjusted |
| $WTREGEN | Treasury General Account |
Equities
US equities are accessible without a prefix (e.g., AAPL, MSFT, GOOG). Use algo symbols -t stock to list all available equities.